FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 CRICIÚMA 1 Atlético Catarinense
Campeonato Catarinense - 2ª Divisão
Fase: 1
Rodada: 2
13/06/2022 - 19h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 4.881
Pagantes: 4.881
Renda: 69.000,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Franciel dos Santos Martins - SC |
AUX 1 | Clóvis Herdt - SC |
AUX 2 | Guilherme Costa Gonçalves - SC |
4 ARB | João Paulo dos Santos - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Cláudio Tencati | |
GL | 1 | Alisson |
LD | 2 | Cristovam |
ZAD | 3 | Eliedson |
ZAE | 4 | Kadu |
LE | 6 | Helder |
VOL | 5 | Renan Areias |
MC | 8 | Marcos Serrato |
MC | 10 | Renan Bressan |
MC | 11 | Fellipe Mateus |
ATA | 7 | Hygor |
AT | 9 | Thiago Alagoano |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu 00'/2º | 11 | Fellipe Mateus |
ATA | Entrou 00'/2º | 19 | Lohan |
ATA | Saiu 21'/2º | 19 | Lohan |
AT | Entrou 21'/2º | 18 | Eduardo Melo |
ATA | Saiu 21'/2º | 7 | Hygor |
ATA | Entrou 21'/2º | 17 | Lucas Xavier |
LD | Saiu 28'/2º | 2 | Cristovam |
LAD | Entrou 28'/2º | 13 | Bruno |
AT | Saiu 38'/2º | 9 | Thiago Alagoano |
VL | Entrou 38'/2º | 15 | Vinicíus Tsumita |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
MC | Renan Bressan | 43'/1º |
MC | Renan Bressan | 03'/2º |
MC | Marcos Serrato | 15'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
MC | 01 | Marcos Serrato | |
LAD | 01 | Bruno |
Atlético Catarinense
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Arilson Costa | |
GL | 1 | Sidão |
LAD | 2 | Andre Rosa |
ZA | 3 | Rafael Lima |
ZAE | 4 | Theo |
LAE | 6 | Berg |
VL | 5 | Leandro Bulhões |
MEC | 7 | Andriw |
MEC | 8 | Leo Campos |
MC | 10 | Lucas de Sá |
MEC | 11 | Carlos Alberto |
ATA | 9 | Thiago Pato |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
ZAE | Saiu 16'/2º | 4 | Theo |
MEC | Entrou 16'/2º | 14 | Lucas Góes |
ATA | Saiu 16'/2º | 9 | Thiago Pato |
ATA | Entrou 16'/2º | 16 | Kadu |
MC | Saiu 31'/2º | 10 | Lucas de Sá |
LAD | Entrou 31'/2º | 13 | Rafael França |
MEC | Saiu 31'/2º | 7 | Andriw |
ATA | Entrou 31'/2º | 19 | Fausto |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
LAE | Berg | 22'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
LAE | 01 | Berg | |
ZAE | 01 | Theo |