FICHA TÉCNICA
VOLTAR4 CRICIÚMA 2 Avaí
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 1
Rodada: 4
28/01/2009 - 20h30
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 6.207
Pagantes:
Renda: 30.940,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Jefferson Schimtz - SC |
AUX 1 | Carlos Berkenbrock - SC |
AUX 2 | Claudemir Mafessoni - SC |
4 ARB | Euclides Biazotto - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Leandro Machado | |
GL | 1 | Ze Carlos |
LD | 2 | Michel |
ZA | 3 | Basilio |
ZA | 4 | Filipe |
VL | 5 | Luis André |
LE | 6 | Lima |
MC | 7 | Paraná |
MC | 8 | Mateus |
AT | 9 | Zulu |
MC | 10 | Marcelinho |
AT | 11 | Kempes |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu 26'/2º | 10 | Marcelinho |
MC | Entrou 26'/2º | 14 | Adriano |
LD | Saiu 28'/2º | 2 | Michel |
ZA | Entrou 28'/2º | 13 | Ânderson Kanu |
MC | Saiu 33'/2º | 7 | Paraná |
MC | Entrou 33'/2º | 15 | Michel Neves |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Zulu | 09'/1º |
LE | Lima | 18'/1º |
AT | Kempes | 39'/2º |
LE | Lima | 43'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
ZA | 01 | Ânderson Kanu | |
MC | 01 | Paraná | |
ZA | 01 | Filipe |
Avaí
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Silas | |
GL | 1 | Eduardo Martini |
LD | 2 | Arlindo Maracanã |
ZA | 3 | Andre Turatto |
ZA | 4 | Leandro Bambu |
VL | 5 | Marcus Vinicius |
LE | 6 | Eltinho |
MC | 7 | Odair |
VL | 8 | Wendell |
AT | 9 | Rafael Costa |
MC | 10 | Davi |
AT | 11 | William |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
LE | Saiu 09'/2º | 6 | Eltinho |
VL | Entrou 09'/2º | 14 | Ferdinando |
LD | Saiu 20'/2º | 2 | Arlindo Maracanã |
MC | Entrou 20'/2º | 16 | Thomaz |
VL | Saiu 28'/2º | 8 | Wendell |
MC | Entrou 28'/2º | 15 | Léo Gago |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
VL | Ferdinando | 23'/2º |
MC | Odair | 49'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
VL | 01 | Ferdinando | |
VL | 01 | Wendell | |
LD | 01 | Arlindo Maracanã | |
ZA | 00 | 45'/2º | Leandro Bambu |