FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Botafogo 0 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série C
Fase: 2
Rodada: 4
23/10/2021 - 19h
Almeidão
João Pessoa - PB
Público:
Pagantes: 1.578
Renda: 40.050,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Andre Luiz Freitas de Castro - GO |
| AUX 1 | Hugo Sávio Xavier Correa - GO |
| AUX 2 | Paulo César Ferreira de Almeida - GO |
| 4 ARB | Osimar Moreira da Silva Junior - GO |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Cláudio Tencati | |
| GL | 1 | Gustavo |
| LD | 2 | Alemão |
| ZA | 3 | Rodrigo |
| ZA | 4 | Marcel Scalese |
| LE | 6 | Helder |
| VOL | 5 | Arilson |
| VL | 8 | Eduardo de Biasi |
| MC | 10 | Fellipe Mateus |
| ATA | 7 | Hygor |
| AT | 9 | Luiz Paulo |
| AT | 11 | Silvinho |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 18'/2º | 9 | Luiz Paulo |
| AT | Entrou 18'/2º | 19 | Henan |
| MC | Saiu 18'/2º | 10 | Fellipe Mateus |
| MC | Entrou 18'/2º | 20 | Dudu Figueiredo |
| LD | Saiu 18'/2º | 2 | Alemão |
| LD | Entrou 18'/2º | 18 | Claudinho |
| VOL | Saiu 29'/2º | 5 | Arilson |
| VOL | Entrou 29'/2º | 16 | Renan Areias |
| AT | Saiu 36'/2º | 11 | Silvinho |
| AT | Entrou 36'/2º | 17 | Minho |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Dudu Figueiredo | |
| VOL | 01 | Arilson | |
| LE | 01 | Helder | |
| LD | 01 | Alemão |
Botafogo
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Gerson Gusmão | |
| GL | 1 | Felipe |
| LD | 28 | Sávio |
| ZA | 3 | Fred |
| ZA | 4 | Willian Machado |
| LAE | 6 | Tsunami |
| LE | 22 | Pablo |
| VL | 2 | Tinga |
| AT | 11 | Juba |
| AT | 10 | Marcos Aurélio |
| ATA | 17 | Welton |
| MC | 30 | Cleyton |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| ATA | Saiu 14'/2º | 17 | Welton |
| MC | Entrou 14'/2º | 29 | Esquerdinha |
| AT | Saiu 14'/2º | 10 | Marcos Aurélio |
| MC | Entrou 14'/2º | 8 | Juninho |
| AT | Saiu 27'/2º | 11 | Juba |
| ATA | Entrou 27'/2º | 33 | Luã Lúcio |
| ZA | Saiu 27'/2º | 3 | Fred |
| ZA | Entrou 27'/2º | 14 | Daniel Felipe |
| MC | Saiu 39'/2º | 30 | Cleyton |
| ATA | Entrou 39'/2º | 31 | Bruno Gonçalves |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| ATA | Welton | 08'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ATA | 01 | Welton |

