FICHA TÉCNICA
VOLTAR0 CRICIÚMA 0 Botafogo
Campeonato Brasileiro - Série C
Fase: 2
Rodada: 3
16/10/2021 - 19h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 3.794
Pagantes:
Renda: 67.725,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Paulo César Zanovelli da Silva - MG |
| AUX 1 | Fernanda Nândres Gomes Antunes - MG |
| AUX 2 | Magno Arantes Lira - MG |
| 4 ARB | Ronei Cândido Alves - MG |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Cláudio Tencati | |
| GL | 1 | Gustavo |
| LD | 2 | Claudinho |
| ZA | 3 | Rodrigo |
| ZA | 4 | Marcel Scalese |
| LE | 6 | Helder |
| VL | 5 | Léo Costa |
| VL | 7 | Eduardo de Biasi |
| VL | 8 | Dudu Vieira |
| MC | 10 | Fellipe Mateus |
| AT | 9 | Henan |
| AT | 11 | Silvinho |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 00'/2º | 9 | Henan |
| ATA | Entrou 00'/2º | 18 | Hygor |
| LD | Saiu 21'/2º | 2 | Claudinho |
| LD | Entrou 21'/2º | 17 | Alemão |
| MC | Saiu 37'/2º | 10 | Fellipe Mateus |
| VOL | Entrou 37'/2º | 16 | Renan Areias |
| AT | Saiu 50'/2º | 11 | Silvinho |
| AT | Entrou 50'/2º | 19 | Luiz Paulo |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| LE | 01 | Helder | |
| VL | 00 | 08'/1º | Dudu Vieira |
| VL | 00 | 25'/2º | Léo Costa |
Botafogo
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Gerson Gusmão | |
| GL | 1 | Felipe |
| LD | 28 | Sávio |
| ZA | 3 | Fred |
| ZA | 4 | Willian Machado |
| LAE | 6 | Tsunami |
| VL | 2 | Tinga |
| MC | 8 | Juninho |
| LE | 22 | Pablo |
| AT | 10 | Marcos Aurélio |
| MC | 30 | Cleyton |
| ATA | 17 | Welton |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 00'/2º | 30 | Cleyton |
| AT | Entrou 00'/2º | 11 | Juba |
| LD | Saiu 00'/2º | 28 | Sávio |
| MC | Entrou 00'/2º | 7 | Clayton |
| MC | Saiu 27'/2º | 8 | Juninho |
| AT | Entrou 27'/2º | 9 | Ederson |
| AT | Saiu 37'/2º | 10 | Marcos Aurélio |
| ATA | Entrou 37'/2º | 33 | Luã Lúcio |
| LAE | Saiu 37'/2º | 6 | Tsunami |
| LAE | Entrou 37'/2º | 16 | Gabriel Araújo |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Juba | |
| MC | 01 | Cleyton | |
| LD | 01 | Sávio |

