FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Caçador 0 CRICIÚMA
Copa Santa Catarina
Fase: 1
Rodada: 3
29/09/2021 - 15h
Carlos Alberto da Costa Neves
Caçador - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Fernando Henrique de Medeiros Miranda - SC |
| AUX 1 | Mauro Ricardo Oliveira Alves da Luz - SC |
| AUX 2 | Cristian Junges Delfino - SC |
| 4 ARB | Guilherme Ruaro Dametto - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Paulo Baier | |
| GL | 1 | Alisson |
| VL | 2 | Léo Gonçalves |
| ZA | 3 | Genilson |
| VOL | 4 | Jesse |
| LAE | 6 | Pedro Rosa |
| VL | 5 | Léo Costa |
| MEC | 7 | Varolo |
| VOL | 8 | Renan Areias |
| MC | 10 | Dudu Figueiredo |
| AT | 9 | Luiz Paulo |
| AT | 11 | Deividy |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MEC | Saiu 13'/2º | 7 | Varolo |
| MC | Entrou 13'/2º | 18 | Rullian |
| AT | Saiu 26'/2º | 11 | Deividy |
| AT | Entrou 26'/2º | 17 | João Carlos |
| AT | Saiu 28'/2º | 9 | Luiz Paulo |
| AT | Entrou 28'/2º | 19 | Eduardo Melo |
| VL | Saiu 43'/2º | 2 | Léo Gonçalves |
| LD | Entrou 43'/2º | 14 | Daniel |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Dudu Figueiredo | |
| LAE | 01 | Pedro Rosa | |
| ZA | 01 | Genilson | |
| GL | 01 | Alisson |
Caçador
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Bruno Saymon | |
| GOL | 1 | Samuel |
| LD | 2 | Leo Rodrigues |
| VOL | 3 | Vinícius |
| ZAE | 4 | Alex Santos |
| LAE | 6 | Rhuan |
| ZA | 5 | Tiago Dacas |
| ATA | 7 | Agnaldo |
| VOL | 8 | Freire |
| MEC | 10 | Lessa |
| ATA | 9 | Diogo |
| ATA | 11 | Ajala |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MEC | Saiu 13'/2º | 10 | Lessa |
| ATA | Entrou 13'/2º | 18 | Dill |
| LD | Saiu 27'/2º | 2 | Leo Rodrigues |
| VOL | Entrou 27'/2º | 19 | Barboza |
| ATA | Saiu 37'/2º | 9 | Diogo |
| MEC | Entrou 37'/2º | 17 | Diego |
| LAE | Saiu 37'/2º | 6 | Rhuan |
| ZAD | Entrou 37'/2º | 14 | Rogerio |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| ATA | Ajala | 49'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ATA | 01 | Agnaldo |

