ESTÁDIOS
VOLTAREstádio Carlos Alberto da Costa Neves
(Carlos Alberto da Costa Neves)
FICHA TÉCNICA
Capacidade: 6.500 lugares
Endereço:
Caçador • SC
CRICIÚMA NESTE ESTÁDIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 19 | JOGOS |
| 05 | VITÓRIAS |
| 10 | EMPATES |
| 04 | DERROTAS |
| 20 | GOLS MARCADOS |
| 18 | GOLS SOFRIDOS |
| 2021 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Copa Santa Catarina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 2021 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2001 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL 2001 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2000 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL 2000 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1999 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | 2 | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL 1999 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1994 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 1994 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1993 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Copa Santa Catarina | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL 1993 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 1992 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL 1992 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1991 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 1991 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1990 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 1990 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1981 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | 2 | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL 1981 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1980 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL 1980 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1979 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | 2 | 0 | 2 | 0 |
| TOTAL 1979 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1978 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | 2 | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL 1978 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 19 | 5 | 10 | 4 |
