FICHA TÉCNICA
VOLTAR0 CRICIÚMA 0 Botafogo
Campeonato Brasileiro - Série C
Fase: 1
Rodada: 16
11/09/2021 - 19h
Majestoso
Criciúma - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Felipe da Silva Gonçalves Paludo - RJ |
| AUX 1 | Thiago Gomes Magalhães - RJ |
| AUX 2 | Daniel de Oliveira Alves Pereira - RJ |
| 4 ARB | Gustavo Ervino Bauermann - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Paulo Baier | |
| GL | 1 | Gustavo |
| LD | 2 | Alemão |
| ZA | 3 | Rodrigo |
| ZA | 4 | Marcel Scalese |
| LE | 6 | Helder |
| VL | 5 | Dudu Vieira |
| VOL | 8 | Arilson |
| MC | 10 | Dudu Figueiredo |
| MC | 7 | Fellipe Mateus |
| AT | 9 | Henan |
| AT | 11 | Silvinho |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 20'/2º | 9 | Henan |
| AT | Entrou 20'/2º | 19 | Marcao |
| AT | Saiu 25'/2º | 11 | Silvinho |
| AT | Entrou 25'/2º | 20 | Minho |
| MC | Saiu 25'/2º | 10 | Dudu Figueiredo |
| AT | Entrou 25'/2º | 21 | Gabriel Henrique |
| MC | Saiu 42'/2º | 7 | Fellipe Mateus |
| AT | Entrou 42'/2º | 22 | Luiz Paulo |
| LD | Saiu 42'/2º | 2 | Alemão |
| VL | Entrou 42'/2º | 17 | Eduardo de Biasi |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Henan | |
| LD | 01 | Alemão |
Botafogo
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Argel Fucks | |
| GOL | 12 | Caio |
| LD | 2 | Rodrigo Ferreira |
| ZAD | 22 | Yan Victor |
| ZAE | 3 | Diego Guerra |
| LE | 6 | Pará |
| VOL | 5 | Caetano |
| VL | 8 | Victor Bolt |
| MEC | 15 | John Everson |
| ATA | 27 | Ariel |
| MC | 18 | Walter |
| ATA | 37 | Bruno Santos |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| ATA | Saiu 27'/2º | 37 | Bruno Santos |
| ATA | Entrou 27'/2º | 30 | Bruno Michel |
| MEC | Saiu 30'/2º | 15 | John Everson |
| LAE | Entrou 30'/2º | 16 | Martineli |
| LE | Saiu 37'/2º | 6 | Pará |
| MEC | Entrou 37'/2º | 33 | Arthur |
| ZAD | Saiu 37'/2º | 22 | Yan Victor |
| ZA | Entrou 37'/2º | 23 | Fabão |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| LAE | 01 | Martineli | |
| VL | 01 | Victor Bolt |

