FICHA TÉCNICA
VOLTAR0 Oeste 0 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série C
Fase: 1
Rodada: 4
19/06/2021 - 19h
Arena Barueri
Barueri - SP
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Wagner Francisco Silva Souza - BA |
| AUX 1 | Jose Carlos Oliveira dos Santos - BA |
| AUX 2 | Ledes José Coutinho Neto - BA |
| 4 ARB | Salim Fende Chavez - SP |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Paulo Baier | |
| GL | 1 | Gustavo |
| LD | 2 | Alemão |
| ZA | 3 | Rodrigo |
| ZA | 4 | Marcel Scalese |
| LE | 6 | Helder |
| VL | 5 | Dudu Vieira |
| VOL | 8 | Arilson |
| VL | 7 | Eduardo de Biasi |
| MC | 10 | Dudu Figueiredo |
| AT | 9 | Luiz Paulo |
| ATA | 11 | Hygor |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | Saiu 13'/2º | 7 | Eduardo de Biasi |
| MC | Entrou 13'/2º | 18 | Maranhão |
| AT | Saiu 22'/2º | 9 | Luiz Paulo |
| MC | Entrou 22'/2º | 20 | Fellipe Mateus |
| MC | Saiu 45'/2º | 10 | Dudu Figueiredo |
| VL | Entrou 45'/2º | 14 | Jesse |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Dudu Vieira | |
| LE | 01 | Helder | |
| ZA | 01 | Rodrigo | |
| GL | 01 | Gustavo |
Oeste
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Roberto Cavalo | |
| GL | 1 | Rodolfo |
| LD | 2 | Luis Ricardo |
| ZA | 3 | Victor Lisboa |
| ZA | 4 | Junior Alves |
| LAE | 6 | Davi |
| VOL | 5 | Alison |
| MEC | 8 | Bruno Miguel |
| AT | 7 | Deivid |
| ATA | 9 | De Paula |
| MEC | 10 | Kauã Jesus |
| AT | 11 | Léo Artur |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MEC | Saiu 15'/2º | 10 | Kauã Jesus |
| MC | Entrou 15'/2º | 20 | Léo Ceará |
| AT | Saiu 15'/2º | 7 | Deivid |
| AT | Entrou 15'/2º | 17 | Tite |
| ATA | Saiu 19'/2º | 9 | De Paula |
| ATA | Entrou 19'/2º | 19 | Kaio |
| AT | Saiu 43'/2º | 11 | Léo Artur |
| ATA | Entrou 43'/2º | 18 | Popô |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Tite | |
| GL | 01 | Rodolfo |

