FICHA TÉCNICA
VOLTAR0 CRICIÚMA 1 Chapecoense
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 1
Rodada: 3
14/03/2021 - 16h
Majestoso
Criciúma - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Diego da Costa Cidral - SC |
| AUX 1 | Eder Alexandre - SC |
| AUX 2 | Antônio Lourival da Luz - SC |
| 4 ARB | Luiz Augusto Silveira Tisne - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Hemerson Maria | |
| GL | 1 | Gustavo |
| LD | 2 | Leo |
| ZA | 3 | Alemão |
| ZA | 4 | Marcel Scalese |
| LE | 6 | Helder |
| VL | 5 | Eduardo de Biasi |
| AT | 7 | Mateus Anderson |
| VL | 8 | Moacir |
| AT | 9 | Deividy |
| VL | 10 | Vinicíus Tsumita |
| MC | 11 | Gabriel Silva |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | Saiu 00'/2º | 10 | Vinicíus Tsumita |
| AT | Entrou 00'/2º | 21 | Marcos Índio |
| AT | Saiu 00'/2º | 9 | Deividy |
| VL | Entrou 00'/2º | 18 | Adenilson |
| MC | Saiu 21'/2º | 11 | Gabriel Silva |
| AT | Entrou 21'/2º | 11 | Pedrinho |
| AT | Saiu 30'/2º | 7 | Mateus Anderson |
| AT | Entrou 30'/2º | 19 | Eduardo Melo |
| VL | Saiu 32'/2º | 5 | Eduardo de Biasi |
| MC | Entrou 32'/2º | 20 | Rullian |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | 01 | Alemão |
Chapecoense
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Felipe Mattos | |
| GL | 31 | João Paulo |
| VL | 15 | Ronei |
| ZA | 43 | Hiago |
| ZA | 4 | Kadu |
| LE | 80 | Mancha |
| VL | 8 | Alan Santos |
| MC | 32 | Lima |
| MC | 25 | Rafael Holstein |
| AT | 11 | Fernandinho |
| AT | 17 | Mike |
| AT | 77 | Perotti |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| LE | Saiu 16'/2º | 80 | Mancha |
| LE | Entrou 16'/2º | 6 | Busanello |
| MC | Saiu 16'/2º | 25 | Rafael Holstein |
| LD | Entrou 16'/2º | 2 | Matheus Ribeiro |
| VL | Saiu 24'/2º | 15 | Ronei |
| VL | Entrou 24'/2º | 26 | Anderson Leite |
| AT | Saiu 24'/2º | 11 | Fernandinho |
| MC | Entrou 24'/2º | 45 | Lorhan |
| AT | Saiu 38'/2º | 17 | Mike |
| MC | Entrou 38'/2º | 99 | Ruan |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Perotti | 17'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| LE | 01 | Busanello | |
| ZA | 01 | Kadu | |
| GL | 01 | João Paulo | |
| MC | 01 | Ruan | |
| AT | 01 | Mike |

