TÉCNICOS
VOLTARFICHA TÉCNICA
Data de Nascimento: 04/05/1972Cidade: Florianópolis - SC
País: Brasil
PELO CRICIÚMA
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 08 | JOGOS |
| 00 | VITÓRIAS |
| 04 | EMPATES |
| 04 | DERROTAS |
COMO ADVERSÁRIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 23 | JOGOS |
| 07 | VITÓRIAS |
| 10 | EMPATES |
| 06 | DERROTAS |
| 2025 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Joinville | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
| TOTAL 2025 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
| 2023 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Barra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| TOTAL 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2021 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 7 | 0 | 3 | 4 | 14.29 |
| Copa do Brasil | Criciúma | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| TOTAL 2021 | 8 | 0 | 4 | 4 | 23.81 |
| 2020 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Chapecoense | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| TOTAL 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| 2019 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Botafogo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Campeonato Brasileiro - Série B | Figueirense | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Figueirense | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| TOTAL 2019 | 4 | 1 | 2 | 1 | 33.33 |
| 2018 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Vila Nova | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
| TOTAL 2018 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
| 2017 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Vila Nova | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| TOTAL 2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| 2016 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Joinville | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Joinville | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| TOTAL 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| 2015 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Joinville | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 |
| TOTAL 2015 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 |
| 2014 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Joinville | 3 | 1 | 2 | 0 | 55.56 |
| TOTAL 2014 | 3 | 1 | 2 | 0 | 55.56 |
| 2012 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Avaí | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| TOTAL 2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2009 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Santa Catarina | Figueirense | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| TOTAL 2009 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| J | V | E | D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 31 | 7 | 14 | 10 | 37.17 |
