FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 1 Hercílio Luz
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 1
Rodada: 1
24/02/2021 - 21h
Majestoso
Criciúma - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Fernando Henrique de Medeiros Miranda - SC |
| AUX 1 | Alexandre Bittencort - SC |
| AUX 2 | Andre Eduardo da Silveira - SC |
| 4 ARB | Gustavo Baggio Ratti - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Hemerson Maria | |
| GL | 1 | Gustavo |
| LD | 2 | Leo |
| ZA | 3 | Alemão |
| ZA | 4 | Marcel Scalese |
| LE | 6 | Helder |
| VL | 5 | Eduardo de Biasi |
| AT | 7 | Mateus Anderson |
| VL | 8 | Moacir |
| MC | 10 | Gabriel Silva |
| AT | 9 | Uilliam Barros |
| AT | 11 | Pedrinho |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 14'/2º | 11 | Pedrinho |
| VL | Entrou 14'/2º | 20 | Vinicíus Tsumita |
| LD | Saiu 14'/2º | 2 | Leo |
| LD | Entrou 14'/2º | 16 | Emanuel |
| MC | Saiu 34'/2º | 10 | Gabriel Silva |
| AT | Entrou 34'/2º | 17 | João Carlos |
| VL | Saiu 34'/2º | 5 | Eduardo de Biasi |
| AT | Entrou 34'/2º | 21 | Marcos Índio |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| LD | Leo | 05'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Vinicíus Tsumita | |
| MC | 01 | Gabriel Silva | |
| ZA | 01 | Alemão | |
| LD | 01 | Leo |
Hercílio Luz
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Marcelo Caranhato | |
| GL | 1 | Roballo |
| LD | 2 | Carlos Eduardo |
| ZA | 3 | Negretti |
| ZA | 4 | Rodolfo |
| LE | 6 | Boré |
| VL | 5 | Jhonata |
| AT | 7 | PH |
| VL | 8 | Luanderson |
| AT | 10 | Renato Henrique |
| AT | 9 | Garraty |
| AT | 11 | Wellington |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | Saiu 00'/2º | 5 | Jhonata |
| LE | Entrou 00'/2º | 15 | Rafael Rosa |
| LE | Saiu 00'/2º | 6 | Boré |
| AT | Entrou 00'/2º | 16 | Levi |
| AT | Saiu 27'/2º | 11 | Wellington |
| AT | Entrou 27'/2º | 20 | Cezinha |
| AT | Saiu 35'/2º | 10 | Renato Henrique |
| MC | Entrou 35'/2º | 18 | Dudu |
| AT | Saiu 45'/2º | 7 | PH |
| ZA | Entrou 45'/2º | 21 | Hyago |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | PH | 30'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | 01 | Rodolfo | |
| GL | 01 | Roballo | |
| AT | 00 | 33'/1º | Garraty |

