FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 Náutico 2 CRICIÚMA
Copa do Brasil
Fase: 2
Rodada: 2
23/04/2009 - 21h30
Aflitos
Recife - PE
Público: 6.004
Pagantes:
Renda: 53.360,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Francisco de Assis Almeida Filho - CE |
| AUX 1 | Arnaldo Rodrigues de Souza - CE |
| AUX 2 | Manuel Márcio Bezerra Torres - CE |
| 4 ARB | Emerson Luiz Sobral - PE |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Leandro Machado | |
| GL | 1 | Márcio Angonese |
| LD | 2 | Thiago Matos |
| ZA | 3 | Cris |
| ZA | 4 | Josemar |
| MC | 5 | Paraná |
| LE | 6 | Lima |
| MC | 7 | Mateus |
| VL | 8 | Basilio |
| AT | 9 | Zulu |
| MC | 10 | Michel Neves |
| AT | 11 | Kempes |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 12'/2º | 9 | Zulu |
| AT | Entrou 12'/2º | 18 | Maicon |
| MC | Saiu 20'/2º | 5 | Paraná |
| MC | Entrou 20'/2º | 15 | Marcelinho |
| LE | Saiu 43'/2º | 6 | Lima |
| AT | Entrou 43'/2º | 17 | Danilo Santos |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Kempes | 07'/1º |
| AT | Kempes | 23'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| GL | 01 | Márcio Angonese | |
| MC | 01 | Michel Neves | |
| LE | 01 | Lima | |
| ZA | 01 | Cris |
Náutico
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Waldemar Lemos | |
| GL | 1 | Eduardo |
| ZA | 2 | Gladstone |
| ZA | 3 | Vágner |
| ZA | 4 | Asprilla |
| VL | 5 | Negretti |
| LE | 6 | Johnny |
| VL | 7 | Galiardo |
| VL | 8 | Derley |
| AT | 9 | Adriano Magrão |
| AT | 10 | Carlinhos Bala |
| AT | 11 | Gilmar |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 00'/2º | 9 | Adriano Magrão |
| AT | Entrou 00'/2º | 18 | Kuki |
| VL | Saiu 15'/2º | 5 | Negretti |
| LD | Entrou 15'/2º | 13 | Sidny |
| ZA | Saiu 26'/2º | 4 | Asprilla |
| VL | Entrou 26'/2º | 15 | Juliano |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| VL | Derley | 17'/1º |
| AT | Gilmar | 37'/2º |
| VL | Juliano | 40'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Gilmar | |
| VL | 01 | Derley | |
| LE | 01 | Johnny | |
| ZA | 01 | Gladstone | |
| GL | 01 | Eduardo | |
| VL | 00 | 34'/2º | Galiardo |

