ESTÁDIOS
VOLTAREstadio Eladio de Barros Carvalho
(Aflitos)
FICHA TÉCNICA
Capacidade: 22.858 lugares
Dimensões: 105 x 70m
Inauguração: 25/06/1939
Endereço: Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 1086 Bairro Aflitos
Recife • PE
CRICIÚMA NESTE ESTÁDIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 06 | JOGOS |
| 00 | VITÓRIAS |
| 02 | EMPATES |
| 04 | DERROTAS |
| 07 | GOLS MARCADOS |
| 13 | GOLS SOFRIDOS |
| 2022 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 2011 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2005 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 2005 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2000 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Copa João Havelange - Módulo Amarelo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL 2000 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1994 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 1994 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 6 | 0 | 2 | 4 |
