FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 Avaí 5 CRICIÚMA
Copa Santa Catarina
Fase: 2
Rodada: 7
28/11/2009 - 17h
Ressacada
Florianópolis - SC
Público: 75
Pagantes:
Renda: 197,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Carlos Eduardo Vieira Areas - SC |
AUX 1 | Rodrigo Luiz da Silva de Souza - SC |
AUX 2 | Leandro Manoel Martins - SC |
4 ARB | Thiago Salgado Vaz de Lima - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Itamar Schulle | |
GL | 1 | Pedro Paulo |
LD | 2 | Ronny |
ZA | 3 | Rodrigo |
ZA | 4 | Linno |
VL | 5 | Ivo |
LE | 6 | Ramon Zanardi |
MC | 7 | Wender |
VL | 8 | Everton Cezar |
AT | 9 | Leandro Branco |
AT | 10 | Lucca |
MC | 11 | Marcelo Moscatelli |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu 10'/2º | 10 | Lucca |
VL | Entrou 10'/2º | 15 | Henik |
VL | Saiu 24'/2º | 5 | Ivo |
MC | Entrou 24'/2º | 16 | Diego Felipe |
AT | Saiu 37'/2º | 9 | Leandro Branco |
AT | Entrou 37'/2º | 17 | Oliveira |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Lucca | 26'/1º |
MC | Marcelo Moscatelli | 28'/1º |
MC | Marcelo Moscatelli | 23'/2º |
LD | Ronny | 27'/2º |
AT | Leandro Branco | 37'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
MC | 01 | Marcelo Moscatelli | |
AT | 01 | Lucca | |
MC | 01 | Wender | |
LE | 01 | Ramon Zanardi | |
VL | 01 | Ivo | |
LD | 01 | Ronny | |
VL | 00 | 02'/2º | Everton Cezar |
Avaí
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Edson Neguinho | |
GL | 1 | Andre |
LD | 2 | Medina |
ZA | 3 | Anderson |
ZA | 4 | Juninho |
VL | 5 | Xaves |
ZA | 6 | Rogelio |
AT | 7 | Laercio |
MC | 8 | Carlos Eduardo |
AT | 9 | Roberto |
MC | 10 | Gustavo Santos |
AT | 11 | Nathan |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
VL | Saiu 17'/2º | 5 | Xaves |
AT | Entrou 17'/2º | 18 | Guilherme |
MC | Saiu 28'/2º | 8 | Carlos Eduardo |
AT | Entrou 28'/2º | 16 | Diego |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Roberto | 33'/1º |
MC | Gustavo Santos | 42'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Roberto | |
LD | 01 | Medina | |
ZA | 00 | --'/-º | Anderson |