FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 CRICIÚMA 1 Avaí
Amistosos Nacionais
08/03/1979 - 00h
Majestoso
Criciúma - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 52.920,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | José da Silva Melo - SC |
| AUX 1 | Antônio Pacheco - SC |
| AUX 2 | Vanderlei Brunel - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Lauro Búrigo | |
| GL | 1 | Jurandir |
| LD | 2 | Marco Antônio |
| ZA | 3 | Messias |
| ZA | 4 | Carlinhos |
| LE | 5 | Valdeci |
| VL | 6 | Serrano |
| AT | 7 | Careca |
| MC | 8 | Jorge Luiz |
| AT | 9 | Naldo |
| AT | 10 | Ademir Patrício |
| MC | 11 | Luizinho |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu --'/-º | 10 | Ademir Patrício |
| MC | Entrou --'/-º | Sabiá | |
| ZA | Saiu --'/-º | 4 | Carlinhos |
| ZA | Entrou --'/-º | Veneza |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Luizinho | --'/1º |
| VL | Serrano | --'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|
Avaí
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Natanael Ferreira | |
| GL | 1 | Joel |
| LD | 2 | Orivaldo |
| ZA | 3 | Manéca |
| ZA | 4 | Beto |
| LE | 5 | Cacá |
| MC | 6 | Lourival |
| MC | 7 | Carioca |
| MC | 8 | Linha |
| MC | 9 | Walter |
| MC | 10 | Zé Paulo |
| AT | 11 | Dirceu |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu --'/-º | 6 | Lourival |
| VL | Entrou --'/-º | Rosa Lopes | |
| LE | Saiu --'/-º | 5 | Cacá |
| LD | Entrou --'/-º | Célio | |
| AT | Saiu --'/-º | 11 | Dirceu |
| LE | Entrou --'/-º | Valdeci |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Carioca | --'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|

