FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Figueirense 1 CRICIÚMA
Amistosos Nacionais
16/02/1979 - 00h
Orlando Scarpelli
Florianópolis - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 35.120,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | José da Silva Melo - SC |
AUX 1 | Pedro Paulo de Souza - SC |
AUX 2 | Luiz Carlos Portela - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Lauro Búrigo | |
GL | 1 | Luiz Carlos |
LD | 2 | Marco Antônio |
ZA | 3 | Messias |
ZA | 4 | Veneza |
LE | 5 | Valdeci |
VL | 6 | Serrano |
AT | 7 | Careca |
MC | 8 | Jorge Luiz |
AT | 9 | Nunes |
AT | 10 | Laerte |
MC | 11 | Doriva |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu --'/-º | 11 | Doriva |
AT | Entrou --'/-º | Damázio | |
AT | Saiu --'/-º | 7 | Careca |
LD | Entrou --'/-º | Bruno | |
VL | Saiu --'/-º | 6 | Serrano |
MC | Entrou --'/-º | Sabiá | |
LD | Saiu --'/-º | 2 | Marco Antônio |
ZA | Entrou --'/-º | Miro | |
GL | Saiu --'/-º | 1 | Luiz Carlos |
GL | Entrou --'/-º | Jurandir | |
AT | Saiu --'/-º | 9 | Nunes |
MC | Entrou --'/-º | Ricardo |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Laerte | 17'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|
Figueirense
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Jorge Ferreira | |
GL | 1 | Daniel |
LD | 2 | Djalma |
ZA | 3 | Márcio |
ZA | 4 | Reginaldo |
LE | 5 | Casagrande |
VL | 6 | Serginho |
VL | 7 | Doval |
MC | 8 | Edison |
AT | 9 | Sebinho |
MC | 10 | Nazareno |
AT | 11 | Heleno |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu --'/-º | 10 | Nazareno |
AT | Entrou --'/-º | Jailton | |
AT | Saiu --'/-º | 9 | Sebinho |
AT | Entrou --'/-º | Chiquinho | |
LE | Saiu --'/-º | 5 | Casagrande |
LE | Entrou --'/-º | Raulzinho | |
MC | Saiu --'/-º | 8 | Edison |
AT | Entrou --'/-º | Parazinho | |
LD | Saiu --'/-º | 2 | Djalma |
MC | Entrou --'/-º | Mosca | |
ZA | Saiu --'/-º | 3 | Márcio |
AT | Entrou --'/-º | Beto Careca |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
MC | Nazareno | 02'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|