FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 CRICIÚMA 3 Botafogo
Amistosos Nacionais
22/07/1981 - 00h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 12.514
Pagantes:
Renda: 2.800.700,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Dalmo Bozzano - SC |
| AUX 1 | Gerson Jacob - SC |
| AUX 2 | Adão de Jesus - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Lori Sandri | |
| GL | 1 | Zé Carlos |
| LD | 2 | Assis |
| ZA | 3 | Nivaldo |
| ZA | 4 | Zé Preta |
| LE | 5 | Alvaro |
| VL | 6 | Edmar |
| VL | 7 | Serrano |
| MC | 8 | Wecsley |
| AT | 9 | China |
| AT | 10 | Luiz Freire |
| AT | 11 | Damázio |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu --'/-º | 11 | Damázio |
| AT | Entrou --'/-º | Mica | |
| VL | Saiu --'/-º | 7 | Serrano |
| VL | Entrou --'/-º | Vanusa |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Wecsley | --'/1º |
| MC | Wecsley | --'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|
Botafogo
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Paulinho de Almeida | |
| GL | 1 | Luiz Carlos |
| LD | 2 | Gilmar |
| ZA | 3 | Gaúcho |
| ZA | 4 | Zé Eduardo |
| LE | 5 | Gaúcho Lima |
| VL | 6 | Rocha |
| MC | 7 | Mendonça |
| MC | 8 | Ademir Lobo |
| AT | 9 | Ziza |
| AT | 10 | Jairzinho |
| AT | 11 | Jerson |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu --'/-º | 11 | Jerson |
| AT | Entrou --'/-º | Edson | |
| MC | Saiu --'/-º | 8 | Ademir Lobo |
| MC | Entrou --'/-º | Almir |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Mendonça | --'/1º |
| MC | Mendonça | --'/1º |
| AT | Jerson | --'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|

