FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 Avaí 2 CRICIÚMA
Amistosos Nacionais
02/05/1982 - 00h
Pasto do Bode
Florianópolis - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 223.700,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Miguel Laureano - SC |
AUX 1 | Leonir do Livramento - SC |
AUX 2 | Luiz Carlos Espíndola Gonçalves - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Lori Sandri | |
GL | 1 | Airton |
LD | 2 | Sabiá |
ZA | 3 | Nivaldo |
ZA | 4 | Orlando |
LE | 5 | China |
VL | 6 | Vanusa |
MC | 7 | Biá |
MC | 8 | Dagoberto |
AT | 9 | Naldo |
AT | 10 | Névio |
AT | 11 | Rodrigues |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu --'/-º | 10 | Névio |
AT | Entrou --'/-º | Adilson |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
MC | Biá | --'/1º |
MC | Biá | --'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|
Avaí
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Paulo Leão | |
GL | 1 | Ricardo |
LD | 2 | Humberto |
ZA | 3 | Silva |
ZA | 4 | Pedro Paulo |
LE | 5 | Almir |
VL | 6 | Marinho |
AT | 7 | Wellington |
MC | 8 | Osmari |
AT | 9 | Tadeu |
MC | 10 | Gonçalo |
MC | 11 | Carlinhos |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu --'/-º | 8 | Osmari |
AT | Entrou --'/-º | Amarildo | |
ZA | Saiu --'/-º | 3 | Silva |
ZA | Entrou --'/-º | Odélio |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
ZA | Silva | --'/1º |
MC | Gonçalo | --'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|