FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 CRICIÚMA 0 Aimoré
Amistosos Nacionais
31/03/1984 - 00h
Majestoso
Criciúma - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 1.744.000,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Miguel Laureano - SC |
| AUX 1 | Evaldo Zeckner - SC |
| AUX 2 | Valdir Damiani Alves - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Paulo Emílio | |
| GL | 1 | Paulo Goulart |
| LD | 2 | Kila |
| ZA | 3 | Larry |
| ZA | 4 | Eduardo |
| LE | 5 | Colonetti |
| VL | 6 | Serrano |
| MC | 7 | Treze |
| MC | 8 | Barbieri |
| AT | 9 | Leleco |
| AT | 10 | Jorge Veras |
| AT | 11 | Edimar |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu --'/-º | 9 | Leleco |
| AT | Entrou --'/-º | Edemílson | |
| AT | Saiu --'/-º | 10 | Jorge Veras |
| AT | Entrou --'/-º | Gilson | |
| AT | Saiu --'/-º | 11 | Edimar |
| MC | Entrou --'/-º | Milico |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Jorge Veras | --'/1º |
| AT | Jorge Veras | --'/2º |
| AT | Leleco | --'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|
Aimoré
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Cêlio Maciel | |
| GL | 1 | Ênio Augusto |
| LD | 2 | Celso Augusto |
| ZA | 3 | Tadeu Vieira |
| ZA | 4 | Bolivar |
| LE | 5 | Paulo Omar |
| VL | 6 | Ricardinho |
| AT | 7 | Luiz Freire |
| MC | 8 | Tonho |
| AT | 9 | Valtinho |
| MC | 10 | Luiz Fernando |
| AT | 11 | Anchieta |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| GL | Saiu --'/-º | 1 | Ênio Augusto |
| GL | Entrou --'/-º | Remi |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|

