FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 CRICIÚMA 3 Internacional
Amistosos Nacionais
12/05/1985 - 00h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 4.368
Pagantes:
Renda: 27.750.000,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Dalmo Bozzano - SC |
| AUX 1 | Luiz Carlos Fernandes - SC |
| AUX 2 | João da Silva - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Itamar Bellasalma | |
| GL | 1 | Sandrini |
| LD | 2 | Chiquinho |
| ZA | 3 | Silvio Laguna |
| ZA | 4 | Jorge Scott |
| LE | 5 | Gilmar |
| VL | 6 | Sergio Fernandes |
| VL | 7 | Carlos Alberto |
| AT | 8 | Waldo |
| MC | 9 | Treze |
| AT | 10 | Edemílson |
| AT | 11 | Jorge Veras |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu --'/-º | 10 | Edemílson |
| AT | Entrou --'/-º | Messias | |
| MC | Saiu --'/-º | 9 | Treze |
| VL | Entrou --'/-º | Alceu | |
| AT | Saiu --'/-º | 8 | Waldo |
| AT | Entrou --'/-º | Vanderlei |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Waldo | --'/2º |
| AT | Messias | --'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|
Internacional
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Otacílio Gonçalves | |
| GL | 1 | Mano |
| LD | 2 | Ademir |
| ZA | 3 | Pinga |
| ZA | 4 | Aloisio |
| ZA | 5 | André Luiz |
| MC | 6 | Marquinhos |
| MC | 7 | Fernando |
| MC | 8 | Ademir Âlcantara |
| AT | 9 | Paulo Santos |
| AT | 10 | Kita |
| AT | 11 | Silvinho |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu --'/-º | 10 | Kita |
| AT | Entrou --'/-º | Pedro Verdum | |
| MC | Saiu --'/-º | 8 | Ademir Âlcantara |
| AT | Entrou --'/-º | Balalo | |
| MC | Saiu --'/-º | 7 | Fernando |
| AT | Entrou --'/-º | Luiz Freire |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Ademir Âlcantara | --'/2º |
| AT | Pedro Verdum | --'/2º |
| AT | Silvinho | --'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|

