FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 0 Corinthians
Campeonato Brasileiro - Série A
Fase: 2
Rodada: 18
10/12/1986 - 00h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 15.910
Pagantes:
Renda: 648.810,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Luiz Carlos Félix Ferreira - RJ |
| AUX 1 | Aloisio Viug - RJ |
| AUX 2 | João Batista Byron - RJ |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Zé Carlos | |
| GL | 1 | Luís Henrique |
| LD | 2 | Chiquinho |
| ZA | 3 | Silvio Laguna |
| ZA | 4 | Solis |
| VL | 5 | Jairo |
| LE | 6 | Sarandi |
| VL | 7 | Carlos Alberto |
| VL | 8 | Ivan Formiga |
| AT | 9 | Vanderlei |
| AT | 10 | Edemílson |
| AT | 11 | Luiz Alberto |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu --'/-º | 11 | Luiz Alberto |
| AT | Entrou --'/-º | Jorge Veras | |
| VL | Saiu --'/-º | 8 | Ivan Formiga |
| AT | Entrou --'/-º | Osmair |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| ZA | Silvio Laguna | 23'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | 01 | Silvio Laguna |
Corinthians
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Jorge Vieira | |
| GL | 1 | Carlos |
| LD | 2 | Edson Boaro |
| ZA | 3 | Luiz Pereira |
| ZA | 4 | Jatobá |
| LE | 5 | Jacenir |
| VL | 6 | Wilson Mano |
| VL | 7 | Catanoce |
| MC | 8 | Cristóvão |
| VL | 9 | Biro Biro |
| AT | 10 | Edmar |
| AT | 11 | João Paulo |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu --'/-º | 8 | Cristóvão |
| AT | Entrou --'/-º | Eduardo Amorim |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Biro Biro | |
| ZA | 01 | Jatobá |

