FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 CRICIÚMA 0 Figueirense
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 1
Rodada: 8
09/02/2011 - 22h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 7.573
Pagantes:
Renda: 75.540,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Joao Fernando da Silva - SC |
| AUX 1 | Claudemir Mafessoni - SC |
| AUX 2 | Angelo Rudimar Bechi - SC |
| 4 ARB | Euclides Biazotto - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Guilherme Macuglia | |
| GL | 1 | Andrey |
| LD | 2 | Fabio Santana |
| ZA | 3 | Rodrigo |
| ZA | 4 | Rogelio |
| VL | 5 | Carlinhos Santos |
| LE | 6 | Pirao |
| AT | 7 | Valdo |
| MC | 8 | Mika |
| AT | 9 | Schwenck |
| MC | 10 | Ronny |
| MC | 11 | Pedro Carmona |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 20'/2º | 11 | Pedro Carmona |
| MC | Entrou 20'/2º | 16 | Diego Felipe |
| AT | Saiu 27'/2º | 9 | Schwenck |
| AT | Entrou 27'/2º | 18 | Lincon |
| VL | Saiu 32'/2º | 5 | Carlinhos Santos |
| VL | Entrou 32'/2º | 15 | Henik |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Pedro Carmona | 07'/2º |
| MC | Diego Felipe | 39'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Mika | |
| AT | 01 | Valdo | |
| ZA | 01 | Rodrigo | |
| LD | 01 | Fabio Santana | |
| GL | 01 | Andrey |
Figueirense
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Marcio Goiano | |
| GL | 1 | Wilson |
| LD | 2 | Bruno |
| ZA | 3 | Edson Henrique |
| ZA | 4 | Roger Carvalho |
| VL | 5 | Ygor |
| LE | 6 | Juninho |
| VL | 7 | Tulio |
| MC | 8 | Maicon |
| AT | 9 | Wellington |
| MC | 10 | Breitner |
| AT | 11 | Heber |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 15'/2º | 10 | Breitner |
| MC | Entrou 15'/2º | 16 | Fernandes |
| AT | Saiu 25'/2º | 11 | Heber |
| AT | Entrou 25'/2º | 18 | Dudu |
| VL | Saiu 33'/2º | 7 | Tulio |
| VL | Entrou 33'/2º | 15 | Coutinho |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Wellington | |
| MC | 01 | Maicon |

