FICHA TÉCNICA
VOLTAR0 CRICIÚMA 0 Avaí
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 2
Rodada: 7
04/05/1986 - 00h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 4.260
Pagantes:
Renda: 106.760,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Dalmo Bozzano - SC |
AUX 1 | Valdir Hammes - SC |
AUX 2 | Eunildo Hasckel - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Zé Carlos | |
GL | 1 | Luís Henrique |
LD | 2 | Chiquinho |
ZA | 3 | Silvio Laguna |
ZA | 4 | Rudi |
VL | 5 | Jairo |
LE | 6 | Itá |
AT | 7 | Vanderlei |
MC | 8 | Rached |
AT | 9 | Guinga |
AT | 10 | Edemílson |
AT | 11 | Jorge Veras |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu --'/-º | 9 | Guinga |
AT | Entrou --'/-º | Paulo Borges |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Guinga |
Avaí
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Vicente | |
GL | 1 | Osvaldo |
LD | 2 | Roberto Teixeira |
ZA | 3 | Ramiro |
ZA | 4 | Everaldo |
LE | 5 | Luli |
VL | 6 | Almir |
MC | 7 | Douglas Onça |
AT | 8 | Branco |
AT | 9 | Décio Antônio |
AT | 10 | Toninho |
AT | 11 | Nelsinho |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu --'/-º | 8 | Branco |
VL | Entrou --'/-º | Junior | |
ZA | Saiu --'/-º | 4 | Everaldo |
Entrou --'/-º | Chiquinho |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Nelsinho | |
VL | 01 | Almir | |
GL | 01 | Osvaldo | |
LE | 01 | Luli |