FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 Guarani 2 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série A
Fase: 1
Rodada: 10
22/09/1996 - 00h
Brinco de Ouro da Princesa
Campinas - SP
Público: 3.173
Pagantes:
Renda: 30.010,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Márcio Rezende de Freitas - SC |
| AUX 1 | Marco Antônio Gomes - MG |
| AUX 2 | Raimundo Filho - MG |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Sérgio Cosme | |
| GL | 1 | Isoton |
| LD | 2 | Elizeu |
| ZA | 3 | Wilson |
| VL | 4 | Paulo da Pinta |
| LE | 5 | Eraldo |
| VL | 6 | Ivair |
| MC | 7 | Gelson |
| AT | 8 | Paulo Henrique |
| MC | 9 | Mabília |
| AT | 10 | Everaldo |
| AT | 11 | Índio Mineiro |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 25'/2º | 10 | Everaldo |
| AT | Entrou 25'/2º | Carlos Henrique | |
| AT | Saiu 30'/2º | 11 | Índio Mineiro |
| AT | Entrou 30'/2º | Toni | |
| MC | Saiu 35'/2º | 9 | Mabília |
| AT | Entrou 35'/2º | Ney Bala |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Mabília | 02'/2º |
| AT | Carlos Henrique | 45'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Ney Bala | |
| AT | 01 | Paulo Henrique | |
| VL | 01 | Ivair | |
| LD | 01 | Elizeu |
Guarani
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Carbone | |
| GL | 1 | Hiran |
| LD | 2 | Marcinho |
| VL | 3 | Sangaletti |
| VL | 4 | Sorlei |
| LE | 5 | Júlio Cesar |
| VL | 6 | Valdeir |
| VL | 7 | Elson |
| MC | 8 | Cairo |
| AT | 9 | Gilson |
| AT | 10 | Marcelo Carioca |
| AT | 11 | Ailton |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 17'/2º | 10 | Marcelo Carioca |
| MC | Entrou 17'/2º | Fábio Carioca | |
| MC | Saiu 30'/2º | 8 | Cairo |
| MC | Entrou 30'/2º | Alexandre Gaúcho | |
| LE | Saiu 41'/2º | 5 | Júlio Cesar |
| ZA | Entrou 41'/2º | Nenê |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Ailton | 26'/1º |
| VL | Sorlei | 40'/1º |
| AT | Ailton | 20'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Fábio Carioca | |
| VL | 01 | Elson | |
| VL | 01 | Sorlei | |
| AT | 00 | 37'/2º | Gilson |

