FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 Fluminense 1 CRICIÚMA
Copa do Brasil
Fase: 2
Rodada: 1
03/04/1996 - 20h45
Estádio das Laranjeiras
Rio de Janeiro - RJ
Público: 2.435
Pagantes:
Renda: 16.460,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Paulo César Gomes - ES |
| AUX 1 | Edson Espiridião - ES |
| AUX 2 | Jair Marinho - GO |
| 4 ARB | Carlos Jorge Lopes Moreira - RJ |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Gonzaga Milioli | |
| GL | 1 | Sadi |
| LD | 2 | Zé Teodoro |
| ZA | 3 | Wilson |
| ZA | 4 | Gelásio |
| LE | 5 | Ednelson |
| VL | 6 | Bolé |
| VL | 7 | Roberto Cavalo |
| MC | 8 | Wanderley |
| MC | 9 | Luiz Carlos Oliveira |
| AT | 10 | Robson |
| AT | 11 | Índio Mineiro |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu --'/-º | 10 | Robson |
| AT | Entrou --'/-º | Carlos Henrique | |
| MC | Saiu --'/-º | 8 | Wanderley |
| VL | Entrou --'/-º | Paulo da Pinta | |
| GL | Saiu --'/-º | 1 | Sadi |
| GL | Entrou --'/-º | Roni |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Luiz Carlos Oliveira | 09'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| GL | 01 | Sadi | |
| AT | 01 | Índio Mineiro | |
| VL | 01 | Roberto Cavalo | |
| VL | 01 | Bolé | |
| ZA | 01 | Wilson | |
| LD | 01 | Zé Teodoro |
Fluminense
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Jair Pereira | |
| GL | 1 | Welerson |
| LD | 2 | Júlio César |
| ZA | 3 | César |
| ZA | 4 | Ricardo Rocha |
| MC | 5 | Rogerinho |
| VL | 6 | Cadu |
| VL | 7 | Vampeta |
| AT | 8 | Marcelo Sander |
| AT | 9 | Renato Gaúcho |
| AT | 10 | Leonardo |
| MC | 11 | William |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu --'/-º | 11 | William |
| LE | Entrou --'/-º | João Carlos | |
| VL | Saiu --'/-º | 6 | Cadu |
| MC | Entrou --'/-º | Darci |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Renato Gaúcho | 31'/1º |
| VL | Vampeta | 47'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| LE | 01 | João Carlos | |
| MC | 01 | Darci | |
| MC | 01 | Rogerinho | |
| LD | 01 | Júlio César |

