FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 1 Marcílio Dias
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 1
Rodada: 1
10/02/1996 - 00h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 3.075
Pagantes:
Renda: 140,19
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Renildo Nunes - SC |
| AUX 1 | Alcides Zawaski Pazzeto - SC |
| AUX 2 | Robson do Espírito Santo - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Gonzaga Milioli | |
| GL | 1 | Sadi |
| LD | 2 | Daniel Junior |
| ZA | 3 | Wilson |
| ZA | 4 | Gelásio |
| LE | 5 | Ednelson |
| VL | 6 | Bolé |
| VL | 7 | Roberto Cavalo |
| MC | 8 | Wanderley |
| MC | 9 | Luiz Carlos Oliveira |
| AT | 10 | Toto |
| AT | 11 | Índio Mineiro |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu --'/-º | 9 | Luiz Carlos Oliveira |
| AT | Entrou --'/-º | Carlos Henrique | |
| LD | Saiu --'/-º | 2 | Daniel Junior |
| AT | Entrou --'/-º | Arlei |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Wanderley | --'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Luiz Carlos Oliveira | |
| VL | 01 | Roberto Cavalo | |
| VL | 01 | Bolé | |
| LD | 01 | Daniel Junior | |
| GL | 01 | Sadi |
Marcílio Dias
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Adão Goulart | |
| GL | 1 | Flávio |
| LD | 2 | Cattani |
| ZA | 3 | Ademilson |
| ZA | 4 | Carlão |
| LE | 5 | Moisés |
| VL | 6 | Kolucha |
| VL | 7 | Charles |
| MC | 8 | Evair |
| MC | 9 | Julio César |
| AT | 10 | Ricardo |
| MC | 11 | Pirilo |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu --'/-º | 11 | Pirilo |
| AT | Entrou --'/-º | Emerson Mineiro | |
| MC | Saiu --'/-º | 8 | Evair |
| AT | Entrou --'/-º | Gatão | |
| MC | Saiu --'/-º | 9 | Julio César |
| AT | Entrou --'/-º | Edson |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Pirilo | --'/-º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 00 | --'/2º | Emerson Mineiro |

