JOGADORES
JOGADORES ADVERSÁRIOS
| APELIDO | NOME | POS. | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Zito | Leozito Carlos Costa | ZA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ziza | José Lázaro Robles Junior | AT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zotti | Jenner Zottele | MC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Zotti | Fernando Ernesto Zotti | VL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Zózimo | Almir Moreira Pimenta | ZA | 27 | 10 | 8 | 9 | 2 | 3 | 0 | |
| Zukarmen | Lubis Hamdani Zulkarnaim | MC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuleta | Mateo Zuleta Garcia | AT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuluaga | Juan Pablo Zuluaga Estrada | VL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() |
Zura | João Luís Jacques da Rosa | AT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuza | Iezo Antônio do Nascimento | AT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

