BUSCA POR JOGADORES

JOGADORES

FILTRO RESULTADOS

JOGADORES ADVERSÁRIOS

ORDENAÇÃO RESULTADOS
 APELIDONOMEPOS.JVEDCARTÃO AMARELOCARTÃO VERMELHOGOLS
Imagem não disponível Wilsinho Wilson Aparecido Magalhães AT 1 0 0 1 0 0 0
Jogador Wilson Wilson Wilson Ricardo Guimarães Coimbra GL 1 0 0 1 0 0 0
Jogador Wilson Wilson Wilson dos Santos Gonçalves VL 7 2 2 3 0 0 0
Imagem não disponível Wilson Wilson dos Santos LD 2 0 1 1 0 0 1
Imagem não disponível Wilson Wilson Neves Brandão LD 2 0 1 1 0 0 0
Jogador Wilson Wilson Wilson Manoel da Silva Santos MC 1 0 1 0 0 0 0
Jogador Wilson Wilson Wilson Vaterkemper ZA 2 2 0 0 0 0 0
Jogador Wilson Wilson Wilson Roberto dos Santos ZA 3 1 1 1 3 0 0
Jogador Wilson Wilson Wilson Rodrigues Fonseca AT 2 2 0 0 0 0 1
Jogador Wilson Wilson Wilson Cezário de Oliveira VL 9 1 4 4 0 0 0
Jogador Wilson Wilson Wilson Rodrigues de Moura Junior GL 20 9 2 9 2 0 1
Jogador Wilson Goiano Wilson Goiano Wilson Pereira Carvalho LD 5 1 1 3 0 0 0
Jogador Wilson Gottardo Wilson Gottardo Wilson Roberto Gottardo ZA 4 3 1 0 0 1 0
Imagem não disponível Wilson Henrique Wilson Henrique dos Santos AT 1 0 0 1 0 0 0
Jogador Wilson Junior Wilson Junior Wilson dos Santos Vieira Junior AT 1 1 0 0 0 0 0
Jogador Wilson Junior Wilson Junior Wilson Raimundo Junior GL 3 0 1 2 0 0 0
Jogador Wilson Mano Wilson Mano Wilson Carlos Mano LD 2 1 0 1 0 0 0
Jogador Wilson Matias Wilson Matias Wilson Tiago Matias VL 2 1 1 0 2 0 0
Jogador Wilson Mineiro Wilson Mineiro Wilson Lopes Teixeira LD 1 0 1 0 0 0 0
Jogador Wilson Surubim Wilson Surubim Edwilson de Lima Florêncio VL 2 2 0 0 1 0 0
Jogador Wilton Wilton Wilton César Xavier AT 1 1 0 0 0 0 0
Imagem não disponível Wilton Wilton Ouriques ZA 8 2 3 3 0 0 0
Jogador Wilton Goiano Wilton Goiano Wilton Ferreira de Oliveira LD 4 2 1 1 2 0 0
Jogador Wlademir Wlademir Wlademir de Barros ZA 2 1 1 0 1 0 0
Jogador Wladimir Wladimir Wladimir Rodrigues dos Santos LE 1 0 1 0 0 0 0
Jogador Wlamir Wlamir Wlamir Ney Machado GL 10 6 2 2 2 0 0
Imagem não disponível Wolnei Wolnei da Silva Cardoso ZA 2 0 1 1 1 0 0
Imagem não disponível Wolni Wolni de Jesus Ribeiro VL 12 3 4 5 1 0 0
Imagem não disponível Woshington Goiano Woshington José de Oliveira LD 14 6 1 7 2 0 0
Jogador Xandão Xandão Alexandre Luiz Reame ZA 1 0 0 1 0 0 0
Jogador Xandão Xandão Alexandre Rodrigues Soares ZA 1 1 0 0 0 0 0
Imagem não disponível Xandão Alexandre Benedito Francisco MC 2 0 1 1 0 0 1
Jogador Xande Xande Alexandre Fusco Marques ZA 1 1 0 0 0 0 0
Imagem não disponível Xandi Alexandre Costa Borges ZA 1 0 1 0 0 0 0
Jogador Xará Xará José Carlos dos Santos LE 2 0 0 2 1 0 0
Jogador Xaro Xaro Everton Cordova Correa LE 5 2 1 2 0 0 0
Jogador Xaves Xaves Clennyson Silva do Nascimento VL 3 1 1 1 0 0 0
Imagem não disponível Xavier Ideraldo Xavier ZA 1 0 1 0 0 0 0
Jogador Xavier Xavier Anderson Conceição Xavier VL 2 2 0 0 0 0 0
Jogador Xavier Xavier Everson Martins Xavier ZA 2 0 0 2 1 0 0
Jogador Xavier Xavier José Xavier Costa MC 4 3 0 1 1 0 0
Jogador Xipote Xipote Jose Ivelton Santana de Jesus VL 15 4 4 7 3 1 1
Imagem não disponível Xiru Paulo Roberto Soares da Silva MC 1 0 1 0 0 0 0
Imagem não disponível Xixa Joacir Dagostin LE 1 0 1 0 0 0 0
Jogador Xodó Xodó Ednilson Acosta Benites AT 2 0 0 2 0 0 0
Jogador Xuxa Xuxa Cassio Luis Rissardo MC 2 2 0 0 2 0 0
Jogador Yago Yago / Yago Henrique Yago Henrique Severino dos Santos VL 2 0 0 2 0 0 0
Jogador Yago Yago Yago César da Silva AT 3 2 1 0 0 0 0
Jogador Yago Yago Yago Moreira Silva AT 1 0 0 1 0 0 0
Jogador Yago Yago / Yago Felipe Yago Felipe da Costa Rocha MC 6 2 2 2 2 0 0