JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grêmio - RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Guarani - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sampaio Corrêa - MA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Atlético Catarinense - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahia - BA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Blumenau - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRB - AL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cruzeiro - MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSA - AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio Novorizontino - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Guarani - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ituano - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nação - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náutico - PE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ponte Preta - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport - PE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tombense - MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco da Gama - RJ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vila Nova - GO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 30 | 14 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 |
