JOGADORES
VOLTAR
Guilherme Seefeldt Krolow (Foguinho)
| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
| Atlético Goianiense - GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Tubarão - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boa Esporte - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botafogo - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bragantino - SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brasil de Pelotas - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Chapecoense - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Concórdia - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coritiba - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| CRB - AL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Guarani - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ituano - SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juventus - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Londrina - PR | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oeste - SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Operário - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Paraná - PR | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Santo André - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| São Bento - SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| São José (POA) - RS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sport - PE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tombense - MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vila Nova - GO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volta Redonda - RJ - RJ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ypiranga - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL |
47 |
13 |
19 |
15 |
15 |
1 |
6 |
Carregando...