JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hercílio Luz - SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juventude - RS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ABC - RN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Atlético Mineiro - MG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botafogo - SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ceará - CE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio Novorizontino - SP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ituano - SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Londrina - PR | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mirassol - SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sport - PE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tombense - MG | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vila Nova - GO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vitória - BA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Athlético Paranaense - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Goianiense - GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bahia - BA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barra - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botafogo - RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bragantino - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Concórdia - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRB - AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cruzeiro - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuiabá - MT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flamengo - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fortaleza - CE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Guarani - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nação - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palmeiras - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ponte Preta - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sampaio Corrêa - MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Paulo - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco da Gama - RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 62 | 28 | 14 | 20 | 15 | 1 | 0 |
