JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC - RN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| América - MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Athlético Paranaense - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bahia - BA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boa Esporte - MG | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Botafogo - RJ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chapecoense - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Corinthians - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coritiba - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRB - AL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cruzeiro - MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Grêmio - RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Hermann Aichinger - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Macaé - RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metropolitano - SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mogi Mirim - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novo Hamburgo - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oeste - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Palmeiras - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paraná - PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paysandu - PA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sampaio Corrêa - MA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Cruz - PE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santos - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| São Paulo - SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sport - PE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 41 | 9 | 14 | 18 | 8 | 0 | 4 |
