JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaí - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brasil de Pelotas - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coritiba - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRB - AL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hercílio Luz - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metropolitano - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oeste - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| São Raimundo - PA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitória - BA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 14 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 |
