JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético Tubarão - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Atlético Goianiense - GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Botafogo - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hercílio Luz - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metropolitano - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operário - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vila Nova - GO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 11 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 |
