JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aimoré - RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Blumenau - SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Renaux - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Joaçaba - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joinville - SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Paysandu - SC | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio do Sul - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| São José (POA) - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 42 | 19 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 |
