JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boa Esporte - MG | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ituano - SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Londrina - PR | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| São Bento - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| São José (POA) - RS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tombense - MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Volta Redonda - RJ - RJ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ypiranga - RS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| TOTAL | 17 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 |
