JOGADORES
VOLTAR
Luiz Fernando Macedo dos Santos (Luiz Fernando)
| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
| Avaí - SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Concórdia - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juventude - RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Londrina - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paysandu - PA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Boa Esporte - MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brasil de Pelotas - RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cianorte - PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coritiba - PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRB - AL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSA - AL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fortaleza - CE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Goiás - GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hercílio Luz - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oeste - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| São Caetano - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL |
26 |
7 |
12 |
7 |
7 |
0 |
0 |
Carregando...