JOGADORES
VOLTAR
João Paulo Queiroz de Morais (João Paulo)
| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
| Avaí - SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Tubarão - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Internacional - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Atlético Goianiense - GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Boa Esporte - MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brasil de Pelotas - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cianorte - PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concórdia - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coritiba - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CSA - AL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Fortaleza - CE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Guarani - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hercílio Luz - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juventude - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Londrina - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oeste - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paysandu - PA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Bento - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Caetano - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL |
31 |
10 |
10 |
11 |
9 |
0 |
6 |
Carregando...