JOGADORES
VOLTAR
Vitor Correia da Silva (Vitor Feijão)
| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
| CSA - AL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Goiás - GO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Londrina - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ponte Preta - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Goianiense - GO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Avaí - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Boa Esporte - MG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coritiba - PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CRB - AL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fortaleza - CE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Guarani - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juventude - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oeste - SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Paysandu - PA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sampaio Corrêa - MA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| São Bento - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Vila Nova - GO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL |
27 |
9 |
13 |
5 |
7 |
1 |
6 |
Carregando...