JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC - RN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aimoré - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Catarinense - SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Atlético Goianiense - GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Tubarão - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Avaí - SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahia - BA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Barra - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Camboriú - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caravaggio - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ceará - CE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Concórdia - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coritiba - PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRB - AL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cruzeiro - MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CSA - AL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio Novorizontino - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Guarani - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guarani - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hercílio Luz - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ituano - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Metropolitano - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nação - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Náutico - PE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operário - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ponte Preta - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Real Ariquemes - RO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sampaio Corrêa - MA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tombense - MG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco da Gama - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vila Nova - GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vitória - BA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 56 | 24 | 19 | 13 | 7 | 2 | 2 |
