JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grêmio Novorizontino - SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ABC - RN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botafogo - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ceará - CE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CRB - AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guarani - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ituano - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juventude - RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Londrina - PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nova Iguaçu - RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operário - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sampaio Corrêa - MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tombense - MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 16 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 |
