JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazonas - AM | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| América - MG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Athletic - MG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Athlético Paranaense - PR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Goianiense - GO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Botafogo - SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bragantino - SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Camboriú - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chapecoense - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Concórdia - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coritiba - PR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CRB - AL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cuiabá - MT | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ferroviária - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goiás - GO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Grêmio Novorizontino - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Operário - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paysandu - PA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Remo - PA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vila Nova - GO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Volta Redonda - RJ - RJ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 46 | 22 | 12 | 12 | 7 | 0 | 12 |
