JOGADORES
VOLTAR
Caio Rangel da Silva (Caio Rangel)
| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
| ABC - RN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Almirante Barroso - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altos - PI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| América - MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Tubarão - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boa Esporte - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brasil de Pelotas - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ceará - CE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CRB - AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Figueirense - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fluminense - RJ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Goiás - GO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guarani - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juventude - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Londrina - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luverdense - MT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metropolitano - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Náutico - PE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oeste - SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paraná - PR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paysandu - PA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Cruz - PE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Santo André - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vila Nova - GO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL |
41 |
17 |
12 |
12 |
5 |
0 |
3 |
Carregando...