JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaí - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brasil de Pelotas - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cianorte - PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concórdia - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hercílio Luz - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sampaio Corrêa - MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Caetano - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 15 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
