JOGADORES
VOLTARFICHA TÉCNICA
Posição: Atacante (AT)
Data de Nascimento: 28/04/1985
Cidade: Ambuqui
País: Equador
Inscrição CBF: 327374
PELO CRICIÚMA
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 00 | JOGOS |
| 00 | VITÓRIAS |
| 00 | EMPATES |
| 00 | DERROTAS |
| 00 | GOLS MARCADOS |
| 00 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
COMO ADVERSÁRIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 02 | JOGOS |
| 02 | VITÓRIAS |
| 00 | EMPATES |
| 00 | DERROTAS |
| 06 | GOLS MARCADOS |
| 00 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
| 2012 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil | Athlético Paranaense | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TOTAL 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012 | TIME | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
