JOGADORES
VOLTAR
Marcílio Florêncio Mota Filho (Nino)
ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
ABC - RN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
América - MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlético Goianense - GO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atlético Tubarão - SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Avaí - SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Boa Esporte - MG | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brasil de Pelotas - RS | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Brusque - SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Camboriú - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ceará - CE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chapecoense - SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cianorte - PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concórdia - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coritiba - PR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CRB - AL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CSA - AL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Figueirense - SC | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fluminense - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fortaleza - CE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Goiás - GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guarani - SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hercílio Luz - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internacional - RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Internacional - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joinville - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventude - RS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Londrina - PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Luverdense - MT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcílio Dias - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metropolitano - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Náutico - PE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oeste - SP | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Paraná - PR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paysandu - PA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ponte Preta - SP | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sampaio Corrêa - MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santa Cruz - PE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
São Bento - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
São Caetano - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vila Nova - GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL |
83 |
26 |
23 |
34 |
14 |
2 |
1 |
Carregando...