JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaí - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Camboriú - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fluminense - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Guarani - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
