JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vila Nova - GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Volta Redonda - RJ - RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amazonas - AM | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Athletic - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Athlético Paranaense - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Tubarão - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bragantino - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Camboriú - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coritiba - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Goiás - GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remo - PA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
