JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaí - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Renaux - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concordiense - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coritiba - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guarani São Miguel - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joaçaba - SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juventus - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juventus Rio do Sul - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Operário - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palmeiras - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paysandu - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 24 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 |
