JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaí - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caçadorense - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Renaux - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Concordiense - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coritiba - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Joaçaba - SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joinville - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juventus - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juventus Rio do Sul - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Operário - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palmeiras - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paysandu - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 30 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 8 |
